《乱世江湖》是一款大型武侠角色扮演游戏,以中国古代武侠世界为背景,玩家可以在游戏中体验江湖恩怨、武林争霸的精彩故事。
游戏特色:
加入乱世江湖,开启你的武侠传奇!
武器装备由以下宝盒爆出:
| 白银宝盒 | 上古宝箱 | 披风宝盒 | 节日宝箱 |
| 武器宝盒 | 衣服宝盒 | 护手宝盒 | 战靴宝盒 |
| 宝藏魔方-必出 神级首饰 粉龙 | 元宵盒子-必出 普通火龙宝珠 | ||
| 石头名称 | 属性1 | 属性2 | 属性3 |
|---|---|---|---|
| 天魔方石 | WG65 | Q4 | |
| 地魔方石 | WF300 | SM400 | |
| 热血石 | 热血石Q3 | 概率2% | 经验99 |
1. 上线 !领取路费 百宝阁购买 VIP 再 !签到 购买药品就可以去刷图了!
2. 吃上满药,自由选择地图打怪升级 没有越级限制!
3. 提升装备:所有物品均由打怪爆出,提升自己的战斗力。
4. 加入帮派:加入帮派可以获得更多的资源和帮助,参与帮派活动。
5. 参与活动:游戏定期会举办各种活动,参与活动可以获得丰厚的奖励。
1. 技能搭配:根据自己的职业特点,合理搭配技能,发挥最大战斗力。
2. 宝石镶嵌:为装备镶嵌宝石,可以大幅提升属性。
3. 宠物培养:培养强力宠物,可以在战斗中提供帮助。
4. 坐骑进阶:进阶坐骑,可以提升移动速度和属性加成。
| 各种加成 | 攻击 | 防御 | 生命 | 经验 | 气功 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高级宠物增幅 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 宝物宠物增幅 | 500 | 500 | 50 | 0 | 0 |
| 传说宠物增幅 | 800 | 800 | 100 | 0 | 0 |
| 神灵普通宠物增幅 | 1100 | 1100 | 200 | 2 | 1 |
| 神灵高级宠物增幅 | 1400 | 1400 | 300 | 2 | 1 |
| 神灵宝物宠物增幅 | 1700 | 1700 | 400 | 3 | 2 |
| 神灵传说宠物增幅 | 2000 | 2000 | 500 | 3 | 3 |
| 门派第一称号奖励 | 3000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 |
| 门派第二称号奖励 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |
| 门派第三称号奖励 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 |
| 玫瑰5阶段奖励 | 2500 | 2500 | 1500 | 0 | 0 |
| 玫瑰4阶段奖励 | 2000 | 2000 | 1200 | 0 | 0 |
| 玫瑰3阶段奖励 | 1500 | 1500 | 900 | 0 | 0 |
| 玫瑰2阶段奖励 | 1000 | 1000 | 600 | 0 | 0 |
| 玫瑰1阶段奖励 | 500 | 500 | 300 | 0 | 0 |
| 至高无上称号奖励 | 2500 | 2500 | 1500 | 0 | 0 |
| 举世无双称号奖励 | 2000 | 2000 | 1200 | 0 | 0 |
| 雄霸天下称号奖励 | 1500 | 1500 | 900 | 0 | 0 |
| 孤胆英雄称号奖励 | 1000 | 1000 | 600 | 0 | 0 |
| 英雄豪杰称号奖励 | 500 | 500 | 300 | 0 | 0 |
| 全套强12增加属性 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| 全套强13增加属性 | 1000 | 1000 | 300 | 0 | 0 |
| 全套强14增加属性 | 1500 | 1500 | 400 | 0 | 0 |
| 全套强15增加属性 | 2000 | 2000 | 500 | 0 | 0 |
| 武器十阶段添加攻击 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武器十一阶段添加攻击 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武器十二阶段添加攻击 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武器十三阶段添加攻击 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武器十四阶段添加攻击 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武器十五阶段添加攻击 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 充值点 | 攻防 | 血量 |
|---|---|---|
| 50 | 3000 | 1000 |
| 100 | 6000 | 2000 |
| 200 | 12000 | 3000 |
| 400 | 24000 | 4000 |
| 800 | 48000 | 5000 |
!开启燃烧武勋1阶段--5阶
!开启燃烧元宝1阶段--5阶
!关闭燃烧
注意:不用记得关闭,土豪随意
| 阶段 | 每2分钟消耗数量 | 攻防 | 气功 |
|---|---|---|---|
| 武燃1段 | 20,000 | 2万 | 0 |
| 武燃2段 | 40,000 | 4万 | 1 |
| 武燃3段 | 60,000 | 6万 | 2 |
| 武燃4段 | 80,000 | 8万 | 3 |
| 武燃5段 | 100,000 | 10万 | 4 |
| 阶段 | 每2分钟消耗数量 | 攻防 | 气功 |
|---|---|---|---|
| 元燃1段 | 5,000 | 5万 | 1 |
| 元燃2段 | 10,000 | 10万 | 2 |
| 元燃3段 | 15,000 | 15万 | 3 |
| 元燃4段 | 20,000 | 20万 | 4 |
| 元燃5段 | 25,000 | 25万 | 5 |
星期天 19点10分 命令 !参加排位赛 进入 限IP1个号参加
buff持续一星期
| 排名 | 攻防血 | 金元宝 |
|---|---|---|
| 第一名 | 25000 | 30个 |
| 第二名 | 20000 | 20个 |
| 第三名 | 15000 | 10个 |
| 第四名 | 10000 | 1个(参与奖) |
| 第五名 | 5000 | 1个(参与奖) |